Pekarski proizvodni program
1. Pšenični kruh
2. Miješani kruh
3. Posebne vrste kruha
4. Pšenična peciva
5. Drugi pekarski proizvodi

PŠENIČNI KRUH |
kg | ||||
| 1 | PŠENIČNI BIJELI KRUH "Slavonac" | 0,70 | |||
| 2 | PŠENIČNI BIJELI KRUH "Francuski" | 0,35 | |||
| 3 | PŠENIČNI POLUBIJELI KRUH | 0,70 | |||
| 4 | PŠENIČNI POLUBIJELI KRUH | 0,50 | |||
| 5 | PŠENIČNI POLUBIJELI KRUH "Kru'naš" | 1,00 | |||
| 6 | PŠENIČNI POLUBIJELI KRUH "Kru'naš" | 0,50 | |||
| 7 | PŠENIČNI POLUBIJELI KRUH "Crnkovit"
s dodatkom prženog slada |
0,70 | |||
| 8 | PŠENIČNI INTEGRALNI KRUH | 0,50 | |||
MIJEŠANI KRUH |
kg | ||||
| 9 | KUKURUZNI MIJEŠANI KRUH | 0,60 | |||
| 10 | RAŽENI MIJEŠANI KRUH "Alpski" | 0,50 | |||
| na vrh stranice | |||||
POSEBNE VRSTE KRUHA |
kg | ||||
| 11 | KRUH SA SJEMENKAMA "Vital" | 0,40 | |||
| na vrh stranice | |||||
PŠENIČNA PECIVA |
kg | ||||
| 1 | SENDVIČ PECIVO | 0,15 | |||
| 2 | SENDVIČ PECIVO | 0,20 | |||
| 3 | SENDVIČ PECIVO | 0,25 | |||
| 4 | LEPINJA | 0,15 | |||
| 5 | LEPINJA | 0,20 | |||
| 6 | PECIVO KIFLA | 0,07 | |||
| 7 | PECIVO SA SEZAMOM | 0,10 | |||
| 8 | PEREC | 0,07 | |||
| 9 | SLANAC | 0,07 | |||
| 10 | PLETENICA | 0,10 | |||
| 11 | PLETENICA | 0,14 | |||
| 12 | ZEMIČKA | 0,08 | |||
| 13 | ZEMIČKA | 0,10 | |||
| 14 | VITAL PECIVO | 0,07 | |||
| 15 | ŠLAPICA | 0,15 | |||
| 16 | KROASAN KIFLA | 0,06 | |||
| na vrh stranice | |||||
DRUGI PEKARSKI PROIZVODI |
kg | ||||
| 1 | BUREK SA SIROM | 0,25 | |||
| 2 | BUREK SA SIROM | 0,10 | |||
| 3 | BUREK S JABUKAMA | 0,25 | |||
| 4 | SAVIJAČA S JABUKAMA | 0,12 | |||
| 5 | SAVIJAČA S ANANASOM | 0,12 | |||
| 6 | SAVIJAČA S VIŠNJAMA | 0,12 | |||
| 7 | SAVIJAČA S BOROVNICOM | 0,12 | |||
| 8 | KRAFNA S ČOKOLADOM | 0,08 | |||
| 9 | KRAFNA S MARMELADOM | 0,08 | |||
| 10 | KROASAN S LJEŠNJAKOM | 0,09 | |||
| 11 | PIROŠKA SA SIROM | 0,09 | |||
| 12 | MINI HRENOVKA U TIJESTU | 0,07 | |||
| 13 | OSINJE GNIJEZDO S LJEŠNJAKOM | 0,095 | |||
| 14 | OSINJE GNIJEZDO S MAKOM | 0,095 | |||
| 15 | GUŽVARA S ORASIMA | 1,00 | |||
| 16 | GUŽVARA S MAKOM | 1,00 | |||
| 17 | BUHTLA S ČOKOLADOM | 0,07 | |||
| 18 | BUHTLA S MARMELADOM | 0,07 | |||
| 19 | PIZZA | 0,14 | |||
| 20 | POGAČICA SA ČVARCIMA | 0,085 | |||
| 21 | ČOKO MUFFIN | 0,06 | |||
| 22 | BIJELI MUFFIN | 0,06 | |||
| 23 | LISNATO TIJESTO | 1,00 | |||
| 24 | SVJEŽE TIJESTO | 1,00 | |||
| 25 | MLINCI S JAJIMA | 0,25 | |||
| 26 | KRUŠNE MRVICE | 0,50 | |||
| 27 | KRUŠNE MRVICE | 45,00 | |||








